Publicada portaria com valores do piso da enfermagem de setembro de 2023

O Ministério da Saúde publicou a portaria GM/MS nº 1.355, de 27 de setembro de 2023, com os valores referentes à parcela do mês de setembro de 2023, de que trata o Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, relativos ao repasse da assistência financeira complementar referente ao exercício de 2023.

Os recursos orçamentários devem onerar o Programa de Trabalho 10.122.5021.00UW (Assistência Financeira Complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem).

Confira o texto da portaria, na íntegra, aqui.

Mais informações com a assessora técnica de Saúde da AMM, Juliana Marinho, pelo WhatsApp (31) 2125-2400.

MG 310010 ABADIA DOS DOURADOS MUNICIPAL 81.709,00 95.447,36 23.861,84 37.600,20
MG 310020 ABAETE MUNICIPAL 135.775,00 521.497,48 130.374,37 516.096,85
MG 310030 ABRE CAMPO MUNICIPAL 109.304,00 132.895,36 33.223,84 56.815,20
MG 310040 ACAIACA MUNICIPAL 20.001,00 68.802,08 17.200,52 66.001,60
MG 310050 ACUCENA MUNICIPAL 113.309,00 130.757,32 32.689,33 50.137,65
MG 310060 AGUA BOA MUNICIPAL 150.684,00 202.861,68 50.715,42 102.893,10
MG 310070 AGUA COMPRIDA MUNICIPAL – 33.204,92 8.301,23 41.506,15
MG 310080 AGUANIL MUNICIPAL 12.037,00 55.667,16 13.916,79 57.546,95
MG 310090 AGUAS FORMOSAS MUNICIPAL 487.135,00 689.073,00 172.268,25 374.206,25
MG 310100 AGUAS VERMELHAS MUNICIPAL 354.538,00 354.826,04 88.706,51 88.994,55
MG 310110 AIMORES MUNICIPAL 167.221,00 223.094,04 55.773,51 111.646,55
MG 310120 AIURUOCA MUNICIPAL 149.195,00 243.328,72 60.832,18 154.965,90
MG 310130 ALAGOA MUNICIPAL 8.517,00 38.620,96 9.655,24 39.759,20
MG 310140 ALBERTINA MUNICIPAL – 4.849,44 1.212,36 6.061,80
MG 310150 ALEM PARAIBA MUNICIPAL 38.981,00 69.639,20 17.409,80 48.068,00
MG 310160 ALFENAS MUNICIPAL 2.133.298,00 2.569.430,60 642.357,65 1.078.490,25
MG 310163 ALFREDO
VASCONCELOS MUNICIPAL 19.471,00 22.252,48 5.563,12 8.344,60
MG 310170 ALMENARA MUNICIPAL 992.205,00 1.279.796,32 319.949,08 607.540,40
MG 310180 ALPERCATA MUNICIPAL 18.677,00 56.554,60 14.138,65 52.016,25
MG 310190 ALPINOPOLIS MUNICIPAL 194.387,00 306.030,20 76.507,55 188.150,75
MG 310205 ALTO CAPARAO MUNICIPAL 28.365,00 51.547,84 12.886,96 36.069,80
MG 315350 ALTO JEQUITIBA MUNICIPAL 55.301,00 230.341,84 57.585,46 232.626,30
MG 310210 ALTO RIO DOCE MUNICIPAL 34.308,00 136.497,36 34.124,34 136.313,70
MG 310220 ALVARENGA MUNICIPAL 66.568,00 133.262,24 33.315,56 100.009,80
MG 310230 ALVINOPOLIS MUNICIPAL 13.648,00 308.094,36 77.023,59 371.469,95
MG 310240
ALVORADA DE
MINAS MUNICIPAL – 1.608,72 402,18 2.010,90
MG 310250 AMPARO DO SERRA MUNICIPAL 30.989,00 109.557,68 27.389,42 105.958,10
MG 310260 ANDRADAS MUNICIPAL 526.775,00 767.377,52 191.844,38 432.446,90
MG 310280 ANDRELANDIA MUNICIPAL 148.962,00 149.391,96 37.347,99 37.777,95
MG 310285 ANGELANDIA MUNICIPAL 34.815,00 98.398,52 24.599,63 88.183,15
MG 310290 ANTONIO CARLOS MUNICIPAL 264.915,00 308.373,52 77.093,38 120.551,90
MG 310300 ANTONIO DIAS MUNICIPAL 186.552,00 227.154,92 56.788,73 97.391,65
MG 310310
ANTONIO PRADO
DE MINAS MUNICIPAL 6.194,00 55.968,76 13.992,19 63.766,95
MG 310320 ARACAI MUNICIPAL – 47.578,24 11.894,56 59.472,80
MG 310340 ARACUAI MUNICIPAL 730.139,00 897.083,92 224.270,98 391.215,90
MG 310350 ARAGUARI MUNICIPAL 2.238.617,00 3.712.930,72 928.232,68 2.402.546,40
MG 310360 ARANTINA MUNICIPAL – 100.227,96 25.056,99 125.284,95
MG 310370 ARAPONGA MUNICIPAL 80.255,00 173.081,72 43.270,43 136.097,15
MG 310375 ARAPORA MUNICIPAL 28.989,00 52.299,88 13.074,97 36.385,85
MG 310380 ARAPUA MUNICIPAL 20.300,00 110.063,12 27.515,78 117.278,90
MG 310390 ARAUJOS MUNICIPAL 13.248,00 95.978,00 23.994,50 106.724,50
MG 310400 ARAXA MUNICIPAL 552.991,00 1.070.061,24 267.515,31 784.585,55
MG 310410 ARCEBURGO MUNICIPAL 98.426,00 160.568,44 40.142,11 102.284,55
MG 310420 ARCOS MUNICIPAL 99.164,00 155.604,48 38.901,12 95.341,60
MG 310430 AREADO MUNICIPAL – 143.890,36 35.972,59 179.862,95
MG 310440 ARGIRITA MUNICIPAL 10.729,00 68.848,56 17.212,14 75.331,70
MG 310445 ARICANDUVA MUNICIPAL 4.268,00 122.512,88 30.628,22 148.873,10
MG 310450 ARINOS MUNICIPAL 149.738,00 256.351,88 64.087,97 170.701,85
MG 310460 ASTOLFO DUTRA MUNICIPAL 53.004,00 81.644,08 20.411,02 49.051,10
MG 310470 ATALEIA MUNICIPAL 194.782,00 265.154,60 66.288,65 136.661,25
MG 310480 AUGUSTO DE LIMA MUNICIPAL – 94.421,88 23.605,47 118.027,35
MG 310490 BAEPENDI MUNICIPAL 595.693,00 827.559,76 206.889,94 438.756,70
MG 310500 BALDIM MUNICIPAL 10.632,00 91.498,64 22.874,66 103.741,30
MG 310510 BAMBUI MUNICIPAL 75.695,00 144.882,76 36.220,69 105.408,45
MG 310520 BANDEIRA MUNICIPAL 40.948,00 51.520,04 12.880,01 23.452,05
MG 310530 BANDEIRA DO SUL MUNICIPAL 70.948,00 147.553,00 36.888,25 113.493,25
MG 310540 BARAO DE COCAIS MUNICIPAL 380.401,00 431.164,96 107.791,24 158.555,20
MG 310550
BARAO DE MONTE
ALTO MUNICIPAL 87.827,00 217.263,04 54.315,76 183.751,80
MG 310560 BARBACENA MUNICIPAL 3.794.360,00 4.984.583,16 1.246.145,79 2.436.368,95
MG 310570 BARRA LONGA MUNICIPAL 5.675,00 62.799,16 15.699,79 72.823,95
MG 310590 BARROSO MUNICIPAL 402.934,00 481.762,48 120.440,62 199.269,10
MG 310600
BELA VISTA DE
MINAS MUNICIPAL 75.623,00 109.526,68 27.381,67 61.285,35
MG 310610 BELMIRO BRAGA MUNICIPAL 24.221,00 78.499,16 19.624,79 73.902,95
MG 310620 BELO HORIZONTE MUNICIPAL 40.468.885,00 46.203.761,08 11.550.940,27 17.285.816,35
MG 310630 BELO ORIENTE MUNICIPAL 680.354,00 721.778,44 180.444,61 221.869,05
MG 310640 BELO VALE MUNICIPAL – 68.918,68 17.229,67 86.148,35
MG 310650 BERILO MUNICIPAL 129.355,00 219.344,60 54.836,15 144.825,75
MG 310665 BERIZAL MUNICIPAL 81.629,00 98.454,60 24.613,65 41.439,25
MG 310660 BERTOPOLIS MUNICIPAL 156.321,00 176.518,72 44.129,68 64.327,40
MG 310670 BETIM MUNICIPAL 5.712.750,00 10.172.886,84 2.543.221,71 7.003.358,55
MG 310680 BIAS FORTES MUNICIPAL 31.244,00 49.487,36 12.371,84 30.615,20
MG 310690 BICAS MUNICIPAL 25.159,00 64.110,96 16.027,74 54.979,70
MG 310700 BIQUINHAS MUNICIPAL 19.304,00 69.110,32 17.277,58 67.083,90
MG 310710 BOA ESPERANCA MUNICIPAL 600.117,00 624.860,08 156.215,02 180.958,10
MG 310720 BOCAINA DE MINAS MUNICIPAL 33.934,00 119.880,24 29.970,06 115.916,30
MG 310730 BOCAIUVA MUNICIPAL 754.221,00 899.773,72 224.943,43 370.496,15
MG 310740 BOM DESPACHO MUNICIPAL 1.185.717,00 1.751.347,84 437.836,96 1.003.467,80
MG 310750
BOM JARDIM DE
MINAS MUNICIPAL 14.484,00 277.654,44 69.413,61 332.584,05
MG 310760
BOM JESUS DA
PENHA MUNICIPAL 16.368,00 21.337,88 5.334,47 10.304,35
MG 310780
BOM JESUS DO
GALHO MUNICIPAL 58.127,00 72.737,16 18.184,29 32.794,45
MG 310790 BOM REPOUSO MUNICIPAL 13.836,00 62.452,00 15.613,00 64.229,00
MG 310800 BOM SUCESSO MUNICIPAL 155.066,00 197.183,56 49.295,89 91.413,45
MG 310810 BONFIM MUNICIPAL 44.585,00 150.092,00 37.523,00 143.030,00
MG 310820
BONFINOPOLIS DE
MINAS MUNICIPAL 5.686,00 63.785,12 15.946,28 74.045,40
MG 310825 BONITO DE MINAS MUNICIPAL 93.646,00 147.094,36 36.773,59 90.221,95
MG 310830 BORDA DA MATA MUNICIPAL 22.282,00 46.540,28 11.635,07 35.893,35
MG 310840 BOTELHOS MUNICIPAL 148.245,00 206.471,80 51.617,95 109.844,75
MG 310850 BOTUMIRIM MUNICIPAL 73.413,00 99.321,20 24.830,30 50.738,50
MG 310855 BRASILANDIA DE
MINAS MUNICIPAL – 150.267,04 37.566,76 187.833,80
MG 310860 BRASILIA DE MINAS MUNICIPAL 1.401.140,00 2.007.796,48 501.949,12 1.108.605,60
MG 310890 BRAZOPOLIS MUNICIPAL 201.937,00 276.891,36 69.222,84 144.177,20
MG 310900 BRUMADINHO MUNICIPAL 479.591,00 525.627,96 131.406,99 177.443,95
MG 310910 BUENO BRANDAO MUNICIPAL 48.844,00 167.921,00 41.980,25 161.057,25
MG 310920 BUENOPOLIS MUNICIPAL 41.961,00 42.701,12 10.675,28 11.415,40
MG 310925 BUGRE MUNICIPAL 19.480,00 103.912,68 25.978,17 110.410,85
MG 310930 BURITIS MUNICIPAL 100.988,00 114.959,28 28.739,82 42.711,10
MG 310940 BURITIZEIRO MUNICIPAL 393.314,00 651.328,20 162.832,05 420.846,25
MG 310945 CABECEIRA
GRANDE MUNICIPAL – 43.331,96 10.832,99 54.164,95
MG 310950 CABO VERDE MUNICIPAL 257.910,00 309.784,20 77.446,05 129.320,25
MG 310960
CACHOEIRA DA
PRATA MUNICIPAL – 82.308,08 20.577,02 102.885,10
MG 310970
CACHOEIRA DE
MINAS MUNICIPAL – 48.349,52 12.087,38 60.436,90
MG 310270
CACHOEIRA DE
PAJEU MUNICIPAL 162.225,00 246.263,44 61.565,86 145.604,30
MG 310980
CACHOEIRA
DOURADA MUNICIPAL 21.024,00 63.643,92 15.910,98 58.530,90
MG 310990 CAETANOPOLIS MUNICIPAL 21.042,00 255.212,72 63.803,18 297.973,90
MG 311000 CAETE MUNICIPAL 481.089,00 651.197,72 162.799,43 332.908,15
MG 311010 CAIANA MUNICIPAL – 113.528,64 28.382,16 141.910,80
MG 311020 CAJURI MUNICIPAL 35.524,00 86.317,96 21.579,49 72.373,45
MG 311030 CALDAS MUNICIPAL 170.400,00 283.518,84 70.879,71 183.998,55
MG 311040 CAMACHO MUNICIPAL – 19.046,56 4.761,64 23.808,20
MG 311050 CAMANDUCAIA MUNICIPAL 3.909,00 196.657,36 49.164,34 241.912,70
MG 311060 CAMBUI MUNICIPAL 32.695,00 317.524,04 79.381,01 364.210,05
MG 311070 CAMBUQUIRA MUNICIPAL 104.294,00 106.881,24 26.720,31 29.307,55
MG 311080 CAMPANARIO MUNICIPAL 81.387,00 137.032,80 34.258,20 89.904,00
MG 311090 CAMPANHA MUNICIPAL 166.497,00 189.068,36 47.267,09 69.838,45
MG 311100 CAMPESTRE MUNICIPAL 303.325,00 341.716,64 85.429,16 123.820,80
MG 311110 CAMPINA VERDE MUNICIPAL 145.731,00 187.711,88 46.927,97 88.908,85
MG 311115 CAMPO AZUL MUNICIPAL 16.831,00 140.207,52 35.051,88 158.428,40
MG 311120 CAMPO BELO MUNICIPAL 1.992.896,00 2.189.157,36 547.289,34 743.550,70
MG 311130 CAMPO DO MEIO MUNICIPAL 42.406,00 300.667,92 75.166,98 333.428,90
MG 311140 CAMPO FLORIDO MUNICIPAL 33.502,00 79.483,48 19.870,87 65.852,35
MG 311150 CAMPOS ALTOS MUNICIPAL 162.577,00 284.556,36 71.139,09 193.118,45
MG 311160 CAMPOS GERAIS MUNICIPAL 386.836,00 571.112,72 142.778,18 327.054,90
MG 311190 CANA VERDE MUNICIPAL 62.318,00 70.902,76 17.725,69 26.310,45
MG 311170 CANAA MUNICIPAL 29.098,00 149.623,56 37.405,89 157.931,45
MG 311180 CANAPOLIS MUNICIPAL 170.792,00 271.122,68 67.780,67 168.111,35
MG 311200 CANDEIAS MUNICIPAL 139.903,00 257.354,32 64.338,58 181.789,90
MG 311205 CANTAGALO MUNICIPAL 84.668,00 124.603,28 31.150,82 71.086,10
MG 311210 CAPARAO MUNICIPAL 5.086,00 46.014,96 11.503,74 52.432,70
MG 311220 CAPELA NOVA MUNICIPAL 18.068,00 18.068,20 4.517,05 4.517,25
MG 311230 CAPELINHA MUNICIPAL 650.913,00 1.126.986,96 281.746,74 757.820,70
MG 311240 CAPETINGA MUNICIPAL 34.257,00 106.947,00 26.736,75 99.426,75
MG 311250 CAPIM BRANCO MUNICIPAL 48.837,00 136.894,04 34.223,51 122.280,55
MG 311260 CAPINOPOLIS MUNICIPAL 216.220,00 269.557,04 67.389,26 120.726,30
MG 311265 CAPITAO ANDRADE MUNICIPAL 62.024,00 170.050,96 42.512,74 150.539,70
MG 311270 CAPITAO ENEAS MUNICIPAL 126.668,00 229.365,04 57.341,26 160.038,30
MG 311280 CAPITOLIO MUNICIPAL 34.436,00 100.344,16 25.086,04 90.994,20
MG 311290 CAPUTIRA MUNICIPAL 61.126,00 198.281,40 49.570,35 186.725,75
MG 311300 CARAI MUNICIPAL 229.011,00 333.213,32 83.303,33 187.505,65
MG 311310 CARANAIBA MUNICIPAL 11.142,00 41.091,56 10.272,89 40.222,45
MG 311320 CARANDAI MUNICIPAL 183.724,00 327.154,72 81.788,68 225.219,40
MG 311330 CARANGOLA MUNICIPAL 115.547,00 2.823.467,20 705.866,80 3.413.787,00
MG 311340 CARATINGA MUNICIPAL 1.346.181,00 2.873.981,52 718.495,38 2.246.295,90
MG 311350 CARBONITA MUNICIPAL 39.401,00 144.378,72 36.094,68 141.072,40
MG 311360 CAREACU MUNICIPAL 84.910,00 145.521,64 36.380,41 96.992,05
MG 311370 CARLOS CHAGAS MUNICIPAL 167.325,00 221.503,96 55.375,99 109.554,95
MG 311380 CARMESIA MUNICIPAL 133.873,00 121.640,60 30.410,15 18.177,75
MG 311400 CARMO DA MATA MUNICIPAL 23.853,00 52.403,12 13.100,78 41.650,90
MG 311410 CARMO DE MINAS MUNICIPAL 138.922,00 171.141,04 42.785,26 75.004,30
MG 311420 CARMO DO CAJURU MUNICIPAL 92.423,00 303.859,08 75.964,77 287.400,85
MG 311430
CARMO DO
PARANAIBA MUNICIPAL 92.050,00 187.087,04 46.771,76 141.808,80
MG 311440
CARMO DO RIO
CLARO MUNICIPAL 318.598,00 300.574,16 75.143,54 57.119,70
MG 311450
CARMOPOLIS DE
MINAS MUNICIPAL 63.902,00 294.774,96 73.693,74 304.566,70
MG 311455 CARNEIRINHO MUNICIPAL 31.056,00 54.955,44 13.738,86 37.638,30
MG 311460 CARRANCAS MUNICIPAL 3.534,00 122.677,48 30.669,37 149.812,85
MG 311470 CARVALHOPOLIS MUNICIPAL – 7.125,52 1.781,38 8.906,90
MG 311490 CASA GRANDE MUNICIPAL – 29.822,36 7.455,59 37.277,95
MG 311500 CASCALHO RICO MUNICIPAL 120.206,00 147.720,52 36.930,13 64.444,65
MG 311510 CASSIA MUNICIPAL 21.614,00 326.462,12 81.615,53 386.463,65
MG 311530 CATAGUASES MUNICIPAL 1.703.544,00 2.347.224,68 586.806,17 1.230.486,85
MG 311535 CATAS ALTAS MUNICIPAL 17.909,00 30.017,64 7.504,41 19.613,05
MG 311540
CATAS ALTAS DA
NORUEGA MUNICIPAL – 61.487,44 15.371,86 76.859,30
MG 311545 CATUJI MUNICIPAL 191.620,00 203.369,00 50.842,25 62.591,25
MG 311547 CATUTI MUNICIPAL 33.707,00 151.465,48 37.866,37 155.624,85
MG 311550 CAXAMBU MUNICIPAL 135.507,00 233.173,20 58.293,30 155.959,50
MG 311560 CEDRO DO ABAETE MUNICIPAL – 17.502,24 4.375,56 21.877,80
MG 311570 CENTRAL DE MINAS MUNICIPAL 65.603,00 88.069,16 22.017,29 44.483,45
MG 311580 CENTRALINA MUNICIPAL 107.418,00 182.098,88 45.524,72 120.205,60
MG 311590 CHACARA MUNICIPAL 5.122,00 38.827,40 9.706,85 43.412,25
MG 311600 CHALE MUNICIPAL 41.867,00 202.582,20 50.645,55 211.360,75
MG 311610
CHAPADA DO
NORTE MUNICIPAL 184.168,00 252.277,84 63.069,46 131.179,30
MG 311615 CHAPADA GAUCHA MUNICIPAL 194.957,00 255.492,60 63.873,15 124.408,75
MG 311620 CHIADOR MUNICIPAL 15.565,00 50.766,84 12.691,71 47.893,55
MG 311630 CIPOTANEA MUNICIPAL 11.287,00 190.754,04 47.688,51 227.155,55
MG 311640 CLARAVAL MUNICIPAL 34.328,00 28.645,72 7.161,43 1.479,15
MG 311650
CLARO DOS
POCOES MUNICIPAL 59.585,00 228.651,92 57.162,98 226.229,90
MG 311660 CLAUDIO MUNICIPAL 92.776,00 145.761,84 36.440,46 89.426,30
MG 311670 COIMBRA MUNICIPAL 37.419,00 125.102,28 31.275,57 118.958,85
MG 311680 COLUNA MUNICIPAL 169.895,00 218.242,88 54.560,72 102.908,60
MG 311690
COMENDADOR
GOMES MUNICIPAL 12.986,00 75.069,84 18.767,46 80.851,30
MG 311700 COMERCINHO MUNICIPAL 53.086,00 49.995,76 12.498,94 9.408,70
MG 311710
CONCEICAO DA
APARECIDA MUNICIPAL 70.064,00 123.873,28 30.968,32 84.777,60
MG 311520
CONCEICAO DA
BARRA DE MINAS MUNICIPAL 1.593,00 19.538,48 4.884,62 22.830,10
MG 311730
CONCEICAO DAS
ALAGOAS MUNICIPAL 475.836,00 578.628,76 144.657,19 247.449,95
MG 311720
CONCEICAO DAS
PEDRAS MUNICIPAL – 27.457,92 6.864,48 34.322,40
MG 311740
CONCEICAO DE
IPANEMA MUNICIPAL 24.823,00 135.282,28 33.820,57 144.279,85
MG 311750
CONCEICAO DO
MATO DENTRO MUNICIPAL 104.150,00 420.189,72 105.047,43 421.087,15
MG 311760
CONCEICAO DO
PARA MUNICIPAL 5.993,00 27.044,32 6.761,08 27.812,40
MG 311770
CONCEICAO DO
RIO VERDE MUNICIPAL 138.408,00 210.645,32 52.661,33 124.898,65
MG 311780
CONCEICAO DOS
OUROS MUNICIPAL 181.773,00 176.092,52 44.023,13 38.342,65
MG 311783 CONEGO
MARINHO MUNICIPAL 118.635,00 162.887,48 40.721,87 84.974,35
MG 311787 CONFINS MUNICIPAL 117.037,00 149.719,44 37.429,86 70.112,30
MG 311790 CONGONHAL MUNICIPAL – 206.125,84 51.531,46 257.657,30
MG 311800 CONGONHAS MUNICIPAL 1.186.437,00 1.452.556,44 363.139,11 629.258,55
MG 311810
CONGONHAS DO
NORTE MUNICIPAL 22.376,00 119.206,80 29.801,70 126.632,50
MG 311820 CONQUISTA MUNICIPAL – 47.704,64 11.926,16 59.630,80
MG 311830
CONSELHEIRO
LAFAIETE MUNICIPAL 905.914,00 2.229.464,40 557.366,10 1.880.916,50
MG 311840
CONSELHEIRO
PENA MUNICIPAL 196.595,00 245.495,72 61.373,93 110.274,65
MG 311850 CONSOLACAO MUNICIPAL – 8.102,56 2.025,64 10.128,20
MG 311860 CONTAGEM MUNICIPAL 1.344.864,00 8.623.036,60 2.155.759,15 9.433.931,75
MG 311870 COQUEIRAL MUNICIPAL 24.213,00 141.643,92 35.410,98 152.841,90
MG 311880
CORACAO DE
JESUS MUNICIPAL 553.292,00 685.305,80 171.326,45 303.340,25
MG 311890 CORDISBURGO MUNICIPAL 68.831,00 162.211,68 40.552,92 133.933,60
MG 311900 CORDISLANDIA MUNICIPAL – 57.454,48 14.363,62 71.818,10
MG 311910 CORINTO MUNICIPAL 133.577,00 313.163,00 78.290,75 257.876,75
MG 311920 COROACI MUNICIPAL 192.833,00 302.739,00 75.684,75 185.590,75
MG 311930 COROMANDEL MUNICIPAL 378.891,00 433.582,92 108.395,73 163.087,65
MG 311940
CORONEL
FABRICIANO MUNICIPAL 1.001.577,00 1.427.794,52 356.948,63 783.166,15
MG 311950 CORONEL MURTA MUNICIPAL 60.605,00 126.667,00 31.666,75 97.728,75
MG 311960
CORONEL
PACHECO MUNICIPAL – 28.135,16 7.033,79 35.168,95
MG 311970
CORONEL XAVIER
CHAVES MUNICIPAL 3.142,00 6.142,00 1.535,50 4.535,50
MG 311980 CORREGO DANTA MUNICIPAL 18.821,00 58.600,16 14.650,04 54.429,20
MG 311990
CORREGO DO BOM
JESUS MUNICIPAL – 33.178,68 8.294,67 41.473,35
MG 311995 CORREGO FUNDO MUNICIPAL 16.121,00 76.451,96 19.112,99 79.443,95
MG 312000 CORREGO NOVO MUNICIPAL 28.905,00 28.905,48 7.226,37 7.226,85
MG 312010
COUTO DE
MAGALHAES DE
MINAS
MUNICIPAL 12.228,00 111.358,16 27.839,54 126.969,70
MG 312015 CRISOLITA MUNICIPAL 49.426,00 77.835,56 19.458,89 47.868,45
MG 312020 CRISTAIS MUNICIPAL 94.442,00 98.632,80 24.658,20 28.849,00
MG 312030 CRISTALIA MUNICIPAL 22.408,00 82.639,92 20.659,98 80.891,90
MG 312040 CRISTIANO OTONI MUNICIPAL 18.786,00 21.843,92 5.460,98 8.518,90
MG 312050 CRISTINA MUNICIPAL 30.665,00 59.051,44 14.762,86 43.149,30
MG 312060 CRUCILANDIA MUNICIPAL 30.123,00 27.506,88 6.876,72 4.260,60
MG 312070
CRUZEIRO DA
FORTALEZA MUNICIPAL 27.903,00 116.924,84 29.231,21 118.253,05
MG 312080 CRUZILIA MUNICIPAL 265.948,00 443.518,80 110.879,70 288.450,50
MG 312083 CUPARAQUE MUNICIPAL 149.224,00 151.883,76 37.970,94 40.630,70
MG 312087 CURRAL DE
DENTRO MUNICIPAL 100.557,00 192.008,92 48.002,23 139.454,15
MG 312090 CURVELO MUNICIPAL 2.221.869,00 2.855.352,04 713.838,01 1.347.321,05
MG 312100 DATAS MUNICIPAL 55.814,00 73.034,52 18.258,63 35.479,15
MG 312110 DELFIM MOREIRA MUNICIPAL 25.071,00 118.457,92 29.614,48 123.001,40
MG 312120 DELFINOPOLIS MUNICIPAL 53.749,00 119.724,20 29.931,05 95.906,25
MG 312130 DESCOBERTO MUNICIPAL 2.443,00 87.629,24 21.907,31 107.093,55
MG 312140 DESTERRO DE
ENTRE RIOS MUNICIPAL 41.089,00 95.831,00 23.957,75 78.699,75
MG 312150 DESTERRO DO
MELO MUNICIPAL – 16.573,68 4.143,42 20.717,10
MG 312160 DIAMANTINA MUNICIPAL 2.830.979,00 4.030.872,44 1.007.718,11 2.207.611,55
MG 312170 DIOGO DE
VASCONCELOS MUNICIPAL 42.480,00 84.297,72 21.074,43 62.892,15
MG 312180 DIONISIO MUNICIPAL 136.308,00 207.415,56 51.853,89 122.961,45
MG 312190 DIVINESIA MUNICIPAL 72.234,00 98.092,84 24.523,21 50.382,05
MG 312200 DIVINO MUNICIPAL 204.003,00 313.386,88 78.346,72 187.730,60
MG 312210 DIVINO DAS
LARANJEIRAS MUNICIPAL 52.311,00 74.646,20 18.661,55 40.996,75
MG 312220 DIVINOLANDIA DE
MINAS MUNICIPAL 93.952,00 124.922,96 31.230,74 62.201,70
MG 312230 DIVINOPOLIS MUNICIPAL 5.539.175,00 7.092.364,40 1.773.091,10 3.326.280,50
MG 312235 DIVISA ALEGRE MUNICIPAL 58.779,00 124.264,28 31.066,07 96.551,35
MG 312240 DIVISA NOVA MUNICIPAL 8.413,00 12.821,68 3.205,42 7.614,10
MG 312245 DIVISOPOLIS MUNICIPAL 164.041,00 210.006,20 52.501,55 98.466,75
MG 312247 DOM BOSCO MUNICIPAL 7.739,00 49.677,00 12.419,25 54.357,25
MG 312250 DOM CAVATI MUNICIPAL 38.365,00 49.681,16 12.420,29 23.736,45
MG 312260 DOM JOAQUIM MUNICIPAL 99.415,00 123.152,24 30.788,06 54.525,30
MG 312270 DOM SILVERIO MUNICIPAL 35.332,00 174.857,16 43.714,29 183.239,45
MG 312280 DOM VICOSO MUNICIPAL 20.884,00 29.227,00 7.306,75 15.649,75
MG 312290 DONA EUSEBIA MUNICIPAL 62.729,00 64.216,96 16.054,24 17.542,20
MG 312300 DORES DE
CAMPOS MUNICIPAL 25.411,00 132.196,28 33.049,07 139.834,35
MG 312310 DORES DE
GUANHAES MUNICIPAL 37.057,00 57.750,08 14.437,52 35.130,60
MG 312320 DORES DO INDAIA MUNICIPAL 31.104,00 75.709,56 18.927,39 63.532,95
MG 312330 DORES DO TURVO MUNICIPAL 38.655,00 45.119,04 11.279,76 17.743,80
MG 312340 DORESOPOLIS MUNICIPAL 14.927,00 21.558,12 5.389,53 12.020,65
MG 312350 DOURADOQUARA MUNICIPAL – 6.940,00 1.735,00 8.675,00
MG 312352 DURANDE MUNICIPAL 54.227,00 92.479,88 23.119,97 61.372,85
MG 312360 ELOI MENDES MUNICIPAL 319.178,00 385.430,72 96.357,68 162.610,40
MG 312380
ENGENHEIRO
NAVARRO MUNICIPAL 89.430,00 226.562,56 56.640,64 193.773,20
MG 312385 ENTRE FOLHAS MUNICIPAL – 77.354,24 19.338,56 96.692,80
MG 312390
ENTRE RIOS DE
MINAS MUNICIPAL 275.577,00 443.723,80 110.930,95 279.077,75
MG 312400 ERVALIA MUNICIPAL 103.436,00 137.770,92 34.442,73 68.777,65
MG 312410 ESMERALDAS MUNICIPAL 365.504,00 392.661,68 98.165,42 125.323,10
MG 312420 ESPERA FELIZ MUNICIPAL 127.688,00 441.065,08 110.266,27 423.643,35
MG 312430 ESPINOSA MUNICIPAL 336.983,00 405.903,72 101.475,93 170.396,65
MG 312440
ESPIRITO SANTO
DO DOURADO MUNICIPAL 15.346,00 115.676,04 28.919,01 129.249,05
MG 312450 ESTIVA MUNICIPAL 34.416,00 144.589,28 36.147,32 146.320,60
MG 312460 ESTRELA DALVA MUNICIPAL 31.555,00 74.893,36 18.723,34 62.061,70
MG 312470
ESTRELA DO
INDAIA MUNICIPAL 24.861,00 91.230,24 22.807,56 89.176,80
MG 312480 ESTRELA DO SUL MUNICIPAL 32.412,00 109.303,76 27.325,94 104.217,70
MG 312490 EUGENOPOLIS MUNICIPAL – 102.296,96 25.574,24 127.871,20
MG 312500
EWBANK DA
CAMARA MUNICIPAL 27.038,00 36.977,56 9.244,39 19.183,95
MG 312530 FARIA LEMOS MUNICIPAL – 45.448,00 11.362,00 56.810,00
MG 312540
FELICIO DOS
SANTOS MUNICIPAL 155.787,00 178.096,40 44.524,10 66.833,50
MG 312560 FELISBURGO MUNICIPAL 166.582,00 184.663,44 46.165,86 64.247,30
MG 312570 FELIXLANDIA MUNICIPAL 206.903,00 437.792,24 109.448,06 340.337,30
MG 312590 FERROS MUNICIPAL 39.059,00 170.854,80 42.713,70 174.509,50
MG 312595 FERVEDOURO MUNICIPAL 102.623,00 276.701,04 69.175,26 243.253,30
MG 312600 FLORESTAL MUNICIPAL 10.631,00 85.487,72 21.371,93 96.228,65
MG 312610 FORMIGA MUNICIPAL 1.986.063,00 2.430.765,76 607.691,44 1.052.394,20
MG 312620 FORMOSO MUNICIPAL 64.469,00 115.497,88 28.874,47 79.903,35
MG 312630
FORTALEZA DE
MINAS MUNICIPAL 11.968,00 65.476,00 16.369,00 69.877,00
MG 312640
FORTUNA DE
MINAS MUNICIPAL 12.986,00 100.573,76 25.143,44 112.731,20
MG 312650
FRANCISCO
